Informasi Publik
Informasi Setiap Saat
Informasi Setiap Saat
Berikut adalah Daftar Informasi Publik Perangkat Daerah miliki diantaranya:
* Informasi ini akan diperbaharui secara berkala
No | Nama File | Tahun | Hits | Aksi |
---|---|---|---|---|
1 | KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN TENTANG PENETAPAN PENGGUNA ANGGARAN BENDAHARA PENERIMAAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN | 2025 | 0 | Download |
2 | SK RUP 2024 | 2024 | 0 | Download |
3 | K E P U T U S A N KEPALA DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN PESISIR SELATAN NOMOR : 000.8.6.3 11 DPKO-PS 2024 TENTANG PERUBAHAN PERTAMA ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN PESISIR SELATAN NOMOR: 556 39 12 2021 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2021-2026 | 2024 | 0 | Download |
4 | KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN PESISIR SELATAN TENTANG PENETAPAN FOCAL POINT PENGARUSUTAMAAN GENDER DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN PESISIR SELATAN | 2024 | 0 | Download |
5 | PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA NOMOR 100.3.3 3 DPKO-PS 2024 TENTANG PENUNJUKAN PEGAWAI PEGAWAI NEGERI SIPIL MENJADI PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN PPTK PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN PPK DAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PPK DI LINGKUNGAN DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2024 | 2024 | 0 | Download |
6 | KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA TENTANG PENUNJUKAN PEGAWAI PEGAWAI NEGERI SIPIL MENJADI PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN PPTK PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN PPK DAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PPK DI LINGKUNGAN DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2024 | 2024 | 0 | Download |
7 | PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA NOMOR 100.3.3 194 DPKO-PS 2024 TENTANG PENUNJUKAN PEGAWAI PEGAWAI NEGERI SIPIL MENJADI PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN PPTK PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN PPK DAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PPK DI LINGKUNGAN DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2024 | 2024 | 0 | Download |
8 | SK Website Disparpora | 2024 | 0 | Download |
9 | SK PPID | 2024 | 0 | Download |
10 | KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN PESISIR SELATAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2021-2026 | 2023 | 0 | Download |
11 | SK TENTANG PENETAPAN PESERTA PELATIHAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN DESTINASI PARIWISATA TAHUN 2023 | 2023 | 0 | Download |
12 | SK TENTANG PENUNJUK TIM PELAKSANA KEGIATAN PELATIHAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN DI DAYA TARIK WISATA DAN DESTINASI PARIWISATA DAK NON FISIK DANA PELAYANAN KEPARIWISATAAN TAHUN 2023 | 2023 | 0 | Download |
13 | SK TENTANG PENUNJUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PELATIHAN PENGELOLAAN HOMESTAY ATAU PONDOK WISATA DAK NON FISIK DANA PELAYANAN KEPARIWISATAAN TAHUN 2023 | 2023 | 0 | Download |
14 | SK TENTANG PENETAPAN PESERTA PELATIHAN PENGELOLAAN HOMESTAY ATAU PONDOK WISATA TAHUN 2023 | 2023 | 0 | Download |
15 | SK TENTANG PENUNJUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PELATIHAN PENGELOLAAN TOILET DI DESTINASI PARIWISATA DAK NON FISIK DANA PELAYANAN KEPARIWISATAAN TAHUN 2023 | 2023 | 0 | Download |
16 | SK TENTANG PENETAPAN PESERTA PELATIHAN PENGELOLAAN TOILET DI DESTINASI PARIWISATA TAHUN 2023 | 2023 | 0 | Download |
17 | SK TENTANG PENETAPAN PESERTA PELATIHAN PENINGKATAN INOVASI DAN HIGIENITAS SAJIAN KULINER TAHUN 2023 | 2023 | 0 | Download |
18 | SK TENTANG PENUNJUK TIM PELAKSANA KEGIATAN PELATIHAN PENINGKATAN INOVASI DAN HIGIENITAS SAJIAN KULINER DAK NON FISIK DANA PELAYANAN KEPARIWISATAAN TAHUN 2023 | 2023 | 0 | Download |
19 | SURAT KEPUTUSAN TENTANG PEMBENTUKAN AGEN PERUBAHAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA TAHUN 2023 | 2023 | 0 | Download |
20 | SURAT KEPUTUSAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI PADA DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2023 | 2023 | 0 | Download |
21 | SURAT KEPUTUSAN TENTANG BUDAYA KERJA DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2023 | 2023 | 0 | Download |
22 | SURAT KEPUTUSAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN DAN VERIFIKASI PETA PROSES BISNIS DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2023 | 2023 | 0 | Download |
23 | Surat Keputusan Kepala Dinas Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan tentang Indikator Kinerja Utama Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026 | 2023 | 0 | Download |
24 | Berita Acara Rasional Rencana Strategis RENSTRA Dinas Priwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan | 2023 | 0 | Download |
25 | INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA TAHUN 2021-2026 | 2023 | 0 | Download |
26 | SURAT KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN TENTANG PENETAPAN AGEN PERUBAHAN REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH DAEARAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2023 | 2023 | 0 | Download |
27 | SURAT KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN TENTANG PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN NO: 900 24 kpts BPT-PS 2022 TENTANG PENETAPAN PENGGUNA ANGGARAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN BENDAHARA PENERIMAAN BENDAHARA PENGELUARAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PADA DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA TAHUN ANGGARAN 2022 | 2022 | 0 | Download |
28 | Laporan Rencana Aksi Triwulan III Tahun 2022 | 2022 | 0 | Download |
29 | Keputusan Kepala Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan Tentang Penunjuk Tim Pelaksana Kegiatan Pelatihan Peningkatan Inovasi dan Higienitas Sajian Kuliner DAK Non Fisik Dana Pelayanan Kepariwisataan Tahun 2022 | 2022 | 0 | Download |
30 | Surat Keputusan Kepala Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Tentang Penunjukan Tim Pelaksana Kegiatan Pelatihan Peningkatan Inovasi dan Higienitas Sajian Kuliner DAK Non Fisik Dana Pelayanan Kepariwisataan Tahun 2022 | 2022 | 0 | Download |
31 | Buku Panduan Video Keppo | 2021 | 0 | Download |
32 | SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA TENTANG PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI DAN SDM PENGELOLA ASET DAK FISIK PARIWISATA KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2023 | 2022 | 0 | Download |
33 | Keputusan Kepala Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga tentang Penunjukan Tim Pelaksana Kegiatan Pemandu Ekowisata DAK Non Fisik Dana Pelayanan Kepariwisataan Tahun 2022 | 2022 | 0 | Download |
34 | SK KEPALA DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA TENTANG PENUNJUK PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA KEGIATAN PADA DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 2022 | 0 | Download |
35 | DAFTAR NAMA PESERTA IKUT SELEKSI PASKIBRAKA TAHAP I KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2022 | 2022 | 0 | Download |
36 | KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PENUNJUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL MENJADI PEJABAT PELAKSANAAN TEKNIS KEGIATAN PPTK DAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN PPK | 2022 | 0 | Download |
37 | SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENTANG PENUNJUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL MENJADI PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN PPTK DAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN PPK DI LINGKUNGAN DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KA | 2022 | 0 | Download |
38 | SK Tentang Penetapan Tenaga Kerja Non Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga | 2022 | 0 | Download |
39 | Recana Kerja Tahunan Tahun 2022 | 2022 | 0 | Download |
40 | Laporan Rencana Aksi Triwulan I Tahun 2022 | 2022 | 0 | Download |
41 | Keputusan Kepala Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan Tentang Indikator Kinerja Utama Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2021 - 2026 | 2021 | 0 | Download |
42 | SK Kepala Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Tahun 2022 | 2022 | 0 | Download |
43 | RENSTRA DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA TAHUN 2021-2026 | 2022 | 0 | Download |
44 | Keputusan Kepala Dinas Pariwisata Kepemudaan dan olahraga Kabupaten Pesisir Selatan Tentang Indikator Kinerja Utama Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2021-2026 | 2022 | 0 | Download |
45 | SK Revisi PPTK dan PPK | 2021 | 0 | Download |
46 | SK Penunjukan PPTK dan PPK | 2021 | 0 | Download |
47 | SK Tim Pelaksana Kegiatan Pelatihan dan Sertifikasi Pemandu Ekowisata DAK Non Fisik Dana Pelayanan | 2021 | 0 | Download |
48 | SK Pelatihan Digitalisasi Branding Pemasaran dan Penjualan pada Desa Wisata | 2021 | 0 | Download |
49 | SK PENUNJUKAN APARATUR SIPIL NEGARA MENJADI PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA DI LINGKUNGAN DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN PESISIR SELATAN 2021 | 2021 | 0 | Download |
50 | SK PENUNJUKAN APARATUR SIPIL NEGARA MENJADI PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA DI LINGKUNGAN DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN PESISIR SELATAN 2021 | 2021 | 0 | Download |
51 | SK PENGUKUHAN PERHIMPUNAN HOMESTAY PESISIR SELATAN KEPALA DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN PESISIR SELATAN | 2021 | 0 | Download |
52 | SK KEPALA DINAS PEMBENTUKAN TIM PENYELENGGARA PEMBEKALAN CALON PASKIBRAKA TINGKAT KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2021 | 2021 | 0 | Download |
53 | SK BUPATI PEMBENTUKAN TIM PENYELENGGARA PEMBEKALAN CALON PASKIBRAKA TINGKAT KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2021 | 2021 | 0 | Download |
54 | DAFTAR NAMA PESERTA LULUS TAHAP I SELEKSI ANGGOTA PASKIBRAKA KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2021 | 2021 | 0 | Download |
55 | DAFTAR NAMA PESERTA LULUS SELEKSI CALON PASKIBRAKA KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2021 | 2021 | 0 | Download |
56 | SK PEMBENTUKAN TIM SELEKSI, TIM PEMBINA DAN TIM PELATIH PASKIBRAKA KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2021 | 2021 | 0 | Download |
57 | DAFTAR NAMA PENGGIAT PARIWISATA | 2021 | 0 | Download |
58 | DAFTAR NAMA WISATA TIRTA | 2021 | 0 | Download |
59 | DATA DAYA TARIK WISATAWAN | 2021 | 0 | Download |
60 | DATA TRAVEL BIRO PERJALANAN | 2021 | 0 | Download |
61 | DATA PENYELENGGARA KEGIATAN HIBURAN | 2021 | 0 | Download |
62 | SK Tim Pembuatan Konten Video Promosi Ekraf Kec.IV Jurai (Hari Jadi Kab.Pessel ke 73) | 2021 | 0 | Download |
63 | SK video promosi Kec. Koto XI Tarusan (SDN 22 Duku) | 2021 | 0 | Download |
64 | SK TIM PEMBUAT VIDEO PROMOSI EKRAF BERBASIS PARIWISATA DI KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN | 2021 | 0 | Download |
65 | SK TIM PEMBUAT VIDEO PROMOSI EKRAF BERBASIS PARIWISATA DI KECAMATAN KOTO XI TARUSAN | 2021 | 0 | Download |
66 | SK TIM PEMBUAT VIDEO PROMOSI EKRAF BERBASIS PARIWISATA DI KECAMATAN IV NAGARI BAYANG UTARA | 2021 | 0 | Download |
67 | SK TIM PEMBUAT VIDEO PROMOSI EKRAF BERBASIS PARIWISATA DI KECAMATAN IV JURAI | 2021 | 0 | Download |
68 | SK TIM PEMBUAT VIDEO PROMOSI EKRAF BERBASIS PARIWISATA DI KECAMATAN AIRPURA | 2021 | 0 | Download |
69 | SK Penetapan Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai Negeri Sipil Pada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Tahun 2021 | 2021 | 0 | Download |
70 | DAFTAR NAMA PESERTA LULUS SELEKSI TAHAP I | 2020 | 0 | Download |
71 | DAFTAR NAMA PESERTA IKUT SELEKSI PASKIBRAKA TAHAP I SMK 1 PANCUNG SOAL | 2020 | 0 | Download |
72 | DAFTAR NAMA PESERTA IKUT SELEKSI PASKIBRAKA TAHAP I SMA 1 RANAH PESISIR | 2020 | 0 | Download |
73 | DAFTAR NAMA PESERTA IKUT SELEKSI PASKIBRAKA TAHAP I SMK ADI KARYA RANAH PESISIR | 2020 | 0 | Download |
74 | DAFTAR NAMA PESERTA IKUT SELEKSI PASKIBRAKA TAHAP I SMK 2 KELAUTAN PAINAN | 2020 | 0 | Download |
75 | DAFTAR NAMA PESERTA IKUT SELEKSI PASKIBRAKA TAHAP I SMK 1 TEKNOLOGI LENGGAYANG | 2020 | 0 | Download |
76 | DAFTAR NAMA PESERTA IKUT SELEKSI PASKIBRAKA TAHAP I SMK 1 SUTERA | 2020 | 0 | Download |
77 | DAFTAR NAMA PESERTA IKUT SELEKSI PASKIBRAKA TAHAP I SMK 1 RANAH AMPEK HULU TAPAN | 2020 | 0 | Download |
78 | DAFTAR NAMA PESERTA IKUT SELEKSI PASKIBRAKA TAHAP I SMK 1 KOTO XI TARUSAN | 2020 | 0 | Download |
79 | DAFTAR NAMA PESERTA IKUT SELEKSI PASKIBRAKA TAHAP I SMA 3 PAINAN | 2020 | 0 | Download |
80 | DAFTAR NAMA PESERTA IKUT SELEKSI PASKIBRAKA TAHAP I SMA 3 LENGGAYANG | 2020 | 0 | Download |
81 | DAFTAR NAMA PESERTA IKUT SELEKSI PASKIBRAKA TAHAP I SMA 2 SUTERA | 2020 | 0 | Download |
82 | DAFTAR NAMA PESERTA IKUT SELEKSI PASKIBRAKA TAHAP I SMA 2 RANAH PESISIR | 2020 | 0 | Download |
83 | DAFTAR NAMA PESERTA IKUT SELEKSI PASKIBRAKA TAHAP I SMA 2 PAINAN | 2020 | 0 | Download |
84 | DAFTAR NAMA PESERTA IKUT SELEKSI PASKIBRAKA TAHAP I SMA 2 LINGGO SARI BAGANTI | 2020 | 0 | Download |
85 | DAFTAR NAMA PESERTA IKUT SELEKSI PASKIBRAKA TAHAP I SMA 2 LENGGAYANG | 2020 | 0 | Download |
86 | DAFTAR NAMA PESERTA IKUT SELEKSI PASKIBRAKA TAHAP I SMA 2 KOTO XI TARUSAN | 2020 | 0 | Download |
87 | DAFTAR NAMA PESERTA IKUT SELEKSI PASKIBRAKA TAHAP I SMA 2 BAYANG | 2020 | 0 | Download |
88 | DAFTAR NAMA PESERTA IKUT SELEKSI PASKIBRAKA TAHAP I SMA 2 BATANG KAPAS | 2020 | 0 | Download |
89 | DAFTAR NAMA PESERTA IKUT SELEKSI PASKIBRAKA TAHAP I SMA 1 SUTERA | 2020 | 0 | Download |
90 | DAFTAR NAMA PESERTA IKUT SELEKSI PASKIBRAKA TAHAP I SMA 1 SILAUT | 2020 | 0 | Download |
91 | DAFTAR NAMA PESERTA IKUT SELEKSI PASKIBRAKA TAHAP I SMA 1 PANCUNG SOAL | 2020 | 0 | Download |
92 | DAFTAR NAMA PESERTA IKUT SELEKSI PASKIBRAKA TAHAP I SMA 1 PAINAN | 2020 | 0 | Download |
93 | DAFTAR NAMA PESERTA IKUT SELEKSI PASKIBRAKA TAHAP I SMA 1 LUNANG | 2020 | 0 | Download |
94 | DAFTAR NAMA PESERTA IKUT SELEKSI PASKIBRAKA TAHAP I SMA 1 LINGGO SARI BAGANTI | 2020 | 0 | Download |
95 | DAFTAR NAMA PESERTA IKUT SELEKSI PASKIBRAKA TAHAP I SMA 1 LENGGAYANG | 2020 | 0 | Download |
96 | DAFTAR NAMA PESERTA IKUT SELEKSI PASKIBRAKA TAHAP I SMA 1 KOTO XI TARUSAN | 2020 | 0 | Download |
97 | DAFTAR NAMA PESERTA IKUT SELEKSI PASKIBRAKA TAHAP I SMA 1 BAYANG | 2020 | 0 | Download |
98 | DAFTAR NAMA PESERTA IKUT SELEKSI PASKIBRAKA TAHAP I SMA 1 BAYANG UTARA | 2020 | 0 | Download |
99 | DAFTAR NAMA PESERTA IKUT SELEKSI PASKIBRAKA TAHAP I SMA 1 BATANG KAPAS | 2020 | 0 | Download |
100 | DAFTAR NAMA PESERTA IKUT SELEKSI PASKIBRAKA TAHAP I SMA 1 BASA AMPEK BALAI TAPAN | 2020 | 0 | Download |
101 | DAFTAR NAMA PESERTA IKUT SELEKSI PASKIBRAKA TAHAP I SMA 1 AIR PURA | 2020 | 0 | Download |
102 | DAFTAR NAMA PESERTA IKUT SELEKSI PASKIBRAKA TAHAP I PONDOK PESANTREN IQRA | 2020 | 0 | Download |
103 | DAFTAR NAMA PESERTA IKUT SELEKSI PASKIBRAKA TAHAP I MAN 4 PESISIR SELATAN | 2020 | 0 | Download |
104 | DAFTAR NAMA PESERTA IKUT SELEKSI PASKIBRAKA TAHAP I MAN 3 PESISIR SELATAN | 2020 | 0 | Download |
105 | DAFTAR NAMA PESERTA IKUT SELEKSI PASKIBRAKA TAHAP I MAN 2 PESISIR SELATAN | 2020 | 0 | Download |
106 | DAFTAR NAMA PESERTA IKUT SELEKSI PASKIBRAKA TAHAP I MAN 1 PESISIR SELATAN | 2020 | 0 | Download |
107 | DAFTAR NAMA PESERTA IKUT SELEKSI PASKIBRAKA TAHAP I MAM LAKITAN | 2020 | 0 | Download |
108 | Surat Perjanjian Kerja Sama Pembangunan Lanjutan Pusat Informasi Pariwisata | 2020 | 0 | Download |
109 | Surat Perjanjian Kerja Sama Pembangunan Lanjutan Objek Wisata Sungai Gemuruh | 2020 | 0 | Download |
110 | SK KPA No 900 4 106 Kpts BPT PS 2020 Tentang Penetapan Pengelolah Barang Milik Daerah Pada Lingkup Pemerintahan Daerah Kab Pessel | 2020 | 0 | Download |
111 | Pembinaan Kelompok Sadar Wisata (Kegiatan PHJD 2020) | 2020 | 0 | Download |
112 | SPK PEMBANGUNAN MUSHOLLA DI OBJEK WISATA | 2020 | 0 | Download |
113 | SPK Belanja Peningkatan Sarana dan Prasarana Objek Wisata Carocok Painan | 2020 | 0 | Download |
114 | SK Pengangkatan Tim Teknis | 2020 | 0 | Download |
115 | SK Pelaksanaan dan keikutsertaan Event Sub Kegiatan Pemilihan Uda Uni | 2020 | 0 | Download |
116 | SK PPTK No 556 03 SK DPPO I 2020 Tentang Penunjukan Aparat Sipil Negara Menjadi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan | 2020 | 0 | Download |
117 | SK KPA No 900 129 Kpts BPT PS 2020 Tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Bupati Penetapan Pengguna Anggaran Pada Dinas Pariwisata Pemuda Dan Olahraga | 2020 | 0 | Download |
118 | SK KPA No 900 30 Kpts BPT PS 2020 Tentang Penetapan Pengguna Anggaran Dan Pengguna Barang Pada Dinas Pariwisata Pemuda Dan Olahraga | 2020 | 0 | Download |
119 | Laporan Panitia Pelaksanaan Pelatihan Tata Kelola Destinasi Pariwisata di Nagari Tansridano | 2020 | 0 | Download |
120 | Laporan Panitia Pelaksanaan Pelatihan Tata Kelola Destinasi Pariwisata di Nagari Sungai Pinang | 2020 | 0 | Download |
121 | Laporan Panitia Pelaksanaan Pelatihan Tata Kelola Destinasi Pariwisata di Nagari Salido Ketek | 2020 | 0 | Download |
122 | Laporan Panitia Pelaksanaan Pelatihan Tata Kelola Destinasi Pariwisata di Nagari Limau Gadang Lumpo | 2020 | 0 | Download |
123 | SK Pentas seni promosi wisata | 2020 | 0 | Download |
124 | SK Penetepan Tenaga Perencana Pekerjaan Konstruksi | 2020 | 0 | Download |
125 | SK Penetepan Tenaga Pengawas Pekerjaan Konstruksi | 2020 | 0 | Download |
126 | SK Fesitival Langkisau | 2020 | 0 | Download |
127 | KAK Kegiatan Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga | 2020 | 0 | Download |
128 | SPK kegiatan Pelaksanaan dan Keikutsertaan Event Kepariwisataan | 2020 | 0 | Download |
129 | SPK Peningkatan Gedung Kantor Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga | 2020 | 0 | Download |
130 | Renja 2021 Rancangan Awal | 2020 | 0 | Download |
131 | EKRAF SUB SEKTOR KULINER CEMILAN MARNI ERLINDA | 2018 | 0 | Download |
132 | EKRAF SUB SEKTOR SENI PERTUNJUKAN SANGGAR SIKAMBANG GRUP | 2018 | 0 | Download |
133 | EKRAF SUB SEKTOR SENI PERTUNJUKAN SANGGAR SAN ALIDA | 2018 | 0 | Download |
134 | EKRAF SUB SEKTOR SENI PERTUNJUKAN SANGGAR PUCUAK RABUANG | 2018 | 0 | Download |
135 | EKRAF SUB SEKTOR SENI PERTUNJUKAN SANGGAR PINANG SINAWA | 2018 | 0 | Download |
136 | EKRAF SUB SEKTOR SENI PERTUNJUKAN SANGGAR NILO NALI SALAGAN | 2018 | 0 | Download |
137 | EKRAF SUB SEKTOR SENI PERTUNJUKAN SANGGAR LANGKISAU | 2018 | 0 | Download |
138 | EKRAF SUB SEKTOR SENI PERTUNJUKAN SANGGAR CANDAI ANI YUDI ANUGRA | 2018 | 0 | Download |
139 | EKRAF SUB SEKTOR SENI PERTUNJUKAN SANGGAR BUNDA MAIDARTI | 2018 | 0 | Download |
140 | EKRAF SUB SEKTOR SENI PERTUNJUKAN SANGGAR ALANG BABEGA RAMADIS | 2018 | 0 | Download |
141 | EKRAF SUB SEKTOR FOTOGRAFI PURNAMA TRIO PUTRA | 2018 | 0 | Download |
142 | EKRAF SUB SEKTOR FOTOGRAFI NASRULLAH | 2018 | 0 | Download |
143 | EKRAF SUB SEKTOR FOTOGRAFI ALRICA CANDRA | 2018 | 0 | Download |
144 | EKRAF SUB SEKTOR KRIYA UKIRAN KAYU ROSIDI | 2018 | 0 | Download |
145 | EKRAF SUB SEKTOR KRIYA SUVENIR TANTI SUMARNI | 2018 | 0 | Download |
146 | EKRAF SUB SEKTOR KRIYA SULAMAN BAYANGAN WELDA NINGSIH | 2018 | 0 | Download |
147 | EKRAF SUB SEKTOR KRIYA SULAMAN BAYANGAN VINNIA | 2018 | 0 | Download |
148 | EKRAF SUB SEKTOR KRIYA SULAMAN BAYANGAN NURNIS | 2018 | 0 | Download |
149 | EKRAF SUB SEKTOR KRIYA SULAMAN BAYANGAN NURHAINI TANJUNG | 2018 | 0 | Download |
150 | EKRAF SUB SEKTOR KRIYA SULAMAN BAYANGAN NETTI HERAWATI | 2018 | 0 | Download |
151 | EKRAF SUB SEKTOR KRIYA SULAMAN BAYANGAN HJ MAWANTI | 2018 | 0 | Download |
152 | EKRAF SUB SEKTOR KRIYA SULAMAN BAYANGAN FITRIYANI | 2018 | 0 | Download |
153 | EKRAF SUB SEKTOR KRIYA SOFA BAN BEKAS ANDRE NALDO | 2018 | 0 | Download |
154 | EKRAF SUB SEKTOR KRIYA SABLON KAOS ROBI MARTHA | 2018 | 0 | Download |
155 | EKRAF SUB SEKTOR KRIYA PERIKLANAN YULVIADI | 2018 | 0 | Download |
156 | EKRAF SUB SEKTOR KRIYA PENGOLAHAN KARANG ANDI YANTO | 2018 | 0 | Download |
157 | EKRAF SUB SEKTOR KRIYA MINIATUR ERICK HUTRA YUCI | 2018 | 0 | Download |
158 | EKRAF SUB SEKTOR KRIYAMINIATUR BAMBU NURALDI | 2018 | 0 | Download |
159 | EKRAF SUB SEKTOR KRIYA KERAJINAN KONVEKSI MODELLYN JANUARIN JASMI | 2018 | 0 | Download |
160 | EKRAF SUB SEKTOR KRIYA KERAJINAN TAS RASPINA | 2018 | 0 | Download |
161 | EKRAF SUB SEKTOR KRIYA KERAJINAN TAS RAJUT LUCI LORENSIA | 2018 | 0 | Download |
162 | EKRAF SUB SEKTOR KRIYA KERAJINAN TAS IDA | 2018 | 0 | Download |
163 | EKRAF SUB SEKTOR KRIYA KERAJINAN TANGAN ASMALINI | 2018 | 0 | Download |
164 | EKRAF SUB SEKTOR KRIYA KERAJINAN SANDAL NURIA ELIZA | 2018 | 0 | Download |
165 | EKRAF SUB SEKTOR KRIYA KERAJINAN ROTAN UPIL | 2018 | 0 | Download |
166 | EKRAF SUB SEKTOR KRIYA KERAJINAN ROTAN JAMNUR EFENDI | 2018 | 0 | Download |
167 | EKRAF SUB SEKTOR KRIYA KERAJINAN PANCING ALI KM | 2018 | 0 | Download |
168 | EKRAF SUB SEKTOR KRIYA KERAJINAN KAYU YUSRA BUDI | 2018 | 0 | Download |
169 | EKRAF SUB SEKTOR KRIYA KERAJINAN KAYU SOLEKAN | 2018 | 0 | Download |
170 | EKRAF SUB SEKTOR KRIYA KERAJINAN KAYU MUHAMMAD RIZAL | 2019 | 0 | Download |
171 | EKRAF SUB SEKTOR KRIYA KERAJINAN KAYU MARTA TRISPUTRA | 2019 | 0 | Download |
